How Can We Help?
Fixture Library & Roadmap
Fixture Library
The Theatrical: Realistic Pack (TRP) fixture library includes both currently implemented equipment and fixtures planned for future development.
The library is continuously expanding as new models, systems and manufacturers are added to TRP.
Status
- ✅ Implemented — Already implemented in TRP.
- 🛠️ Planned — Planned for a future TRP release.
Planned fixtures and systems may change during development and do not represent a guaranteed release date.

Fixtures & Equipment
| Fixture / Equipment | Status | Official Product Page |
|---|---|---|
| Arianne 2 | 🛠️ Planned | ROBE Arianne 2 |
| Arianne 6 | ✅ Implemented | ROBE Arianne 6 |
| BMFL Blade | ✅ Implemented | ROBE BMFL Blade |
| BMFL FollowSpot | 🛠️ Planned | ROBE BMFL FollowSpot |
| BMFL Spot | ✅ Implemented | ROBE BMFL Spot |
| BMFL Wash | ✅ Implemented | ROBE BMFL Wash |
| BMFL WashBeam | 🛠️ Planned | ROBE BMFL WashBeam |
| ColorStrobe | 🛠️ Planned | ROBE ColorStrobe |
| CUETE | ✅ Implemented | ROBE CUETE |
| ESPRITE | ✅ Implemented | ROBE ESPRITE |
| ESPRITE FS | ✅ Implemented | ROBE ESPRITE FS |
| FOOTSIE1 | 🛠️ Planned | ROBE FOOTSIE1 |
| FOOTSIE2 | ✅ Implemented | ROBE FOOTSIE2 |
| FORTE | ✅ Implemented | ROBE FORTE |
| HAZE 500 FT Pro | 🛠️ Planned | ROBE HAZE 500 FT Pro |
| HolyPATT | ✅ Implemented | ROBE HolyPATT |
| iBar 15 | 🛠️ Planned | ROBE iBar 15 |
| iBOLT | ✅ Implemented | ROBE iBOLT |
| iFORTE LTX WB | ✅ Implemented | ROBE iFORTE LTX WB |
| iProMotion HDP | 🛠️ Planned | ROBE iProMotion HDP |
| iSpiiderX | 🛠️ Planned | ROBE iSpiiderX |
| iT12 Profile | 🛠️ Planned | ROBE iT12 Profile |
| LEDBeam 150 | ✅ Implemented | ROBE LEDBeam 150 |
| LEDBeam 200 | 🛠️ Planned | ROBE LEDBeam 200 |
| LEDBeam 350 | 🛠️ Planned | ROBE LEDBeam 350 |
| LedPOINTE | ✅ Implemented | ROBE LedPOINTE |
| MegaPointe | ✅ Implemented | ROBE MegaPointe |
| miniPointe | 🛠️ Planned | ROBE miniPointe |
| MMX Blade | 🛠️ Planned | ROBE MMX Blade |
| MMX Spot | 🛠️ Planned | ROBE MMX Spot |
| MMX WashBeam | 🛠️ Planned | ROBE MMX WashBeam |
| PAINTE | ✅ Implemented | ROBE PAINTE |
| ParFect 150 RGBA | 🛠️ Planned | ROBE ParFect 150 RGBA |
| ParFect 150 RGBW | 🛠️ Planned | ROBE ParFect 150 RGBW |
| PATT 2017 | ✅ Implemented | ROBE PATT 2017 |
| pixelPATT | ✅ Implemented | ROBE pixelPATT |
| ProMotion | 🛠️ Planned | ROBE ProMotion |
| RoboSpot | ✅ Implemented | ROBE RoboSpot |
| RoboSpot MotionCamera | 🛠️ Planned | ROBE RoboSpot MotionCamera |
| ROBIN 600E Beam | 🛠️ Planned | ROBE ROBIN 600E Beam |
| ROBIN 600E Spot | 🛠️ Planned | ROBE ROBIN 600E Spot |
| ROBIN 600E Wash | 🛠️ Planned | ROBE ROBIN 600E Wash |
| SilverScan | 🛠️ Planned | ROBE SilverScan |
| Spikie+ | 🛠️ Planned | ROBE Spikie+ |
| Spiider | ✅ Implemented | ROBE Spiider |
| Strobe | 🛠️ Planned | ROBE Strobe |
| SVB1 | 🛠️ Planned | ROBE SVB1 |
| SVOPATT | 🛠️ Planned | ROBE SVOPATT |
| T.5 Profile | ✅ Implemented | ROBE T.5 Profile |
| T1 Profile | 🛠️ Planned | ROBE T1 Profile |
| T1 Profile FS | 🛠️ Planned | ROBE T1 Profile FS |
| T10 Profile | 🛠️ Planned | ROBE T10 Profile |
| T11 Profile | ✅ Implemented | ROBE T11 Profile |
| T15 Fresnel | 🛠️ Planned | ROBE T15 Fresnel |
| T2 Profile | 🛠️ Planned | ROBE T2 Profile |
| T2 Profile FS | 🛠️ Planned | ROBE T2 Profile FS |
| T3 Profile | 🛠️ Planned | ROBE T3 Profile |
| T3 Profile FS | 🛠️ Planned | ROBE T3 Profile FS |
| T31 Cyc | 🛠️ Planned | ROBE T31 Cyc |
| T32 Cyc | 🛠️ Planned | ROBE T32 Cyc |
| Tarrantula | 🛠️ Planned | ROBE Tarrantula |
| Tetra1 | 🛠️ Planned | ROBE Tetra1 |
| Tetra2 | ✅ Implemented | ROBE Tetra2 |
| TetraX | ✅ Implemented | ROBE TetraX |
| TX1 PosiProfile | 🛠️ Planned | ROBE TX1 PosiProfile |
| UV Strobe IP | 🛠️ Planned | ROBE UV Strobe IP |
| WTF! | ✅ Implemented | ROBE WTF! |
TRP System Compatibility
Compatibility is defined individually for each fixture.
Legend
- ✅ Supported
- ❌ Not Supported
- ❔ TBD — Not yet defined or implemented
- — Not Applicable
| Fixture | Focus Tool | Custom Gobos | RoboSpot | FollowMe | Flight Case |
|---|---|---|---|---|---|
| Arianne 2 | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| Arianne 6 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| BMFL Blade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| BMFL FollowSpot | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| BMFL Spot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| BMFL Wash | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | — |
| BMFL WashBeam | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| ColorStrobe | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| CUETE | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | — |
| ESPRITE | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | — |
| ESPRITE FS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| FOOTSIE1 | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| FOOTSIE2 | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| FORTE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1 / 2 |
| HAZE 500 FT Pro | — | — | — | — | — |
| HolyPATT | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❔ |
| iBar 15 | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| iBOLT | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | — |
| iFORTE LTX WB | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | — |
| iProMotion HDP | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| iSpiiderX | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| iT12 Profile | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| LEDBeam 150 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 / 8 |
| LEDBeam 200 | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| LEDBeam 350 | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| LedPOINTE | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | — |
| MegaPointe | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 2 / 4 |
| miniPointe | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| MMX Blade | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| MMX Spot | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| MMX WashBeam | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| PAINTE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| ParFect 150 RGBA | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| ParFect 150 RGBW | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| PATT 2017 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❔ |
| pixelPATT | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❔ |
| ProMotion | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| RoboSpot | — | — | Control System | — | — |
| RoboSpot MotionCamera | — | — | ❔ | — | — |
| ROBIN 600E Beam | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| ROBIN 600E Spot | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| ROBIN 600E Wash | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| SilverScan | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| Spikie+ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| Spiider | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 2 / 4 |
| Strobe | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| SVB1 | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| SVOPATT | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T.5 Profile | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | — |
| T1 Profile | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T1 Profile FS | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T10 Profile | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T11 Profile | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| T15 Fresnel | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T2 Profile | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T2 Profile FS | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T3 Profile | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T3 Profile FS | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T31 Cyc | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| T32 Cyc | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| Tarrantula | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| Tetra1 | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| Tetra2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| TetraX | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| TX1 PosiProfile | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| UV Strobe IP | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ | ❔ |
| WTF! | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
Compatibility marked as TBD will only be documented once that fixture has been implemented and its TRP functionality has been validated.
Having a similar real-world feature does not automatically mean that functionality will be implemented in TRP.